Kadersegler*innen Baden-Württemberg 2025
Bundeskader und Bundes-Nachwuchskader (OK | PK | NK1) | ||||
Schwachhofer | Katharina | 49erFX | PK | Württembergischer Yacht-Club |
Stoltze | Elena | 49erFX | PK | Württembergischer Yacht-Club |
Diesch | Simon | 470er | PK | Württembergischer Yacht-Club |
Vöster | Jan | Formula-Kite | PK | Württembergischer Yacht-Club |
Wehrle | Amelie | 470er | NK1 | Jollen-Segler Reichenau |
Honold | Riccardo | 470er | NK1 | Bodensee-Yacht-Club Überlingen |
Bund/Landeskader (NK2 | TG) | ||||
Schneider | Sophie | 49erFX | NK2 | Württembergischer Yacht-Club |
Egger | Victoria | 49erFX | NK2 | Württembergischer Yacht-Club |
Wehrle | Hannes | 49erFX | NK2 | Jollen-Segler Reichenau |
Meichle | Finn | 49erFX | NK2 | Württembergischer Yacht-Club |
Troeger | Constantin | 470er | NK2 | Bodensee-Yacht-Club Überlingen |
Rockenbauch | Riko | 49er | TG-DSV | Württembergischer Yacht-Club |
Dorau | Moritz | 49er | TG-DSV | Württembergischer Yacht-Club |
Landeskader (D4 | D3 | TK2) | ||||
Mayer | Augustin | 29er | D4 | Württembergischer Yacht-Club |
Engstler | Tim | 29er | D4 | Württembergischer Yacht-Club |
Engelmann | Alisa | iQFOil | D4 | Württembergischer Yacht-Club |
Welker | Hannah | 420er | D3 | Württembergischer Yacht-Club |
Harberg | Antonia | 420er | D3 | Bodensee-Yacht-Club Überlingen |
Präger | Nils | iQFOil | D3 | Segelclub Öhningen |
Hummler | Siddhartha | iQFOil | D3 | Württembergischer Yacht-Club |
Müller | Marius | iQFOil | D3 | Yachtclub Radolfzell |
Schunter | Julian | 420er | TK2 | Segel- und Motorbootclub Überlingen |
Krotz | Yannic | 420er | TK2 | Segel- und Motorbootclub Überlingen |
Troeger | Nicolas | 420er | TK2 | Bodensee-Yacht-Club Überlingen |
Koenig | Max | 420er | TK2 | Segelverein Staad |
Martin | Liv | 29er | TK2 | Seglergemeinschaft Überlingen |
Talentförderung (TK1) | ||||
Arnold | Pollux | Opti | TK1 | Württembergischer Yacht-Club |
Endres | Julian | Opti | TK1 | Segel und Motor-Yachtverein |
Lichtwer | Moritz | Opti | TK1 | Segelverein Staad |
Macharzina | Felix | Opti | TK1 | SV Schluchsee |
Fischer | Severin | Opti | TK1 | Bodensee-Yacht-Club Überlingen |
Vogel | Mira | Opti | TK1 | Yachtclub Radolfzell |
Schunter | Sophia | Opti | FGO | Segel- und Motorbootclub Überlingen |
Endres | Fabian | Opti | FGO | Segel und Motor-Yachtverein |
Zittlau | Philipp | Opti | FGO | Segel- und Motorbootclub Überlingen |
Betz | Moritz | Opti | FGO | Segel- und Motorbootclub Überlingen |
Stahl | Paul | Opti | FGO | Württembergischer Yacht-Club |
Pfeffer | Carolina | Opti | FGO | Segelclub Bodman |
Kaufmann | Jakob | Opti | FGO | Segelclub Bodman |
Erläuterungen:
FGO= Fördergruppe Optimist
TK1= Talentkader 1
TK2=Talentkader 2
D3= Landeskader
D4=Landeskader
NK2= Nachwuchskader 2 DSV
NK1=Nachwuchskader 1 DSV
PK= Perspektivkader DSV
OK=Olympiakader DSV